Réunions du conseil

Le Conseil Municipal est composé de 29 membres, dont 6 appartiennent à l’opposition. Il est élu pour une durée de 6 ans.
Il se réunit une fois par mois (sauf en juillet et août). Les séances sont publiques et se déroulent dans la salle du conseil à la Mairie.
Prochaines réunions du Conseil :
- Jeudi 29 avril à 20h30
- Jeudi 27 mai à 20h30
- Jeudi 1er juillet à 19h00
Comptes-rendus du Conseil municipal :
- Conseil Municipal du 28 janvier 2021
- Conseil Municipal du 17 décembre 2020
- Conseil Municipal du 19 novembre 2020
- Conseil Municipal du 15 octobre 2020
- Conseil Municipal du 17 septembre 2020
- Conseil Municipal du 2 juillet 2020
- Conseil Municipal du 4 juin 2020
- Conseil Municipal du 5 mars 2020
- Conseil Municipal du 30 janvier 2020
Les délibérations antérieures sont consultables en mairie.
Présence des élus
Conformément au réglement intérieur du Conseil Municipal voté le 2 juillet 2020, vous trouverez ci-dessous les chiffres de présence des conseillers municipaux aux réunions du Conseil.
Nom | Total réunions | Présent | Absent | Excusé |
Yves Colliot | 6 | 6 | 0 | 0 |
Hélène Bernugat | 6 | 6 | 0 | 0 |
Yves Meignen | 6 | 6 | 0 | 0 |
Emmanuelle Droual | 6 | 6 | 0 | 0 |
Xavier Anaïs | 6 | 6 | 0 | 0 |
Peggy Massol | 6 | 6 | 0 | 0 |
Mickaël Lefeuvre | 6 | 6 | 0 | 0 |
Véronique Gaudichet | 6 | 6 | 0 | 0 |
Didier Ruiz | 6 | 6 | 0 | 0 |
Daniel Rousset-Taveau | 6 | 5 | 0 | 1 |
Ibrahim Hagi Suleiman Issa | 6 | 6 | 0 | 0 |
Olivier Lafuente | 6 | 6 | 0 | 0 |
Fanny Rouillard | 6 | 3 | 0 | 3 |
Sophie Buron | 6 | 6 | 0 | 0 |
Michel Plonquet | 6 | 6 | 0 | 0 |
Nelly Cadeau | 6 | 6 | 0 | 0 |
Sébastien Restout | 6 | 6 | 0 | 0 |
Manuella Robin | 6 | 6 | 0 | 0 |
Aurélie Pérard | 6 | 6 | 0 | 0 |
Jordan Chevet | 6 | 6 | 0 | 0 |
Arnaud Roudaut | 6 | 5 | 0 | 1 |
Ingrid Tanchot | 6 | 3 | 0 | 3 |
Maud Grente | 6 | 5 | 0 | 1 |
Nelly Dandé | 6 | 6 | 0 | 0 |
Marc Pierrot | 6 | 5 | 0 | 1 |
Franck Tonnelier | 6 | 4 | 0 | 2 |
Nadège Blon | 6 | 6 | 0 | 0 |
Julian Jappert | 6 | 3 | 1 | 2 |
Cédric Lefeuvre | 4 | 2 | 1 | 1 |
Tableau mis à jour le 03/02/21